I Sverige tas trafiksäkerhet på största allvar, och hastighetsöverträdelser behandlas som allvarliga brott mot trafikreglerna. På denna sida får du viktig information om de böter och straff som kan tillkomma vid hastighetsöverträdelser.
Böter för Hastighetsöverträdelser
Bötesbeloppet för hastighetsöverträdelser i Sverige beror på hur mycket du överskrider hastighetsbegränsningen. Här är en översikt:
- Överträdelse upp till 10 km/h: Bötesbeloppet varierar, men är ofta från 1 500 till 2 000 SEK.
- Överträdelse med 11-20 km/h: Bötesbeloppet ökar och kan ligga på mellan 2 000 och 3 000 SEK.
- Överträdelse med mer än 20 km/h: Här blir böterna avsevärt högre, och du riskerar även indraget körkort. Böterna kan starta från 3 000 SEK och öka beroende på överträdelsens allvarlighetsgrad.
Observera att dessa belopp är ungefärliga och kan ändras. För exakta belopp, besök Trafikverkets officiella webbplats.
Indraget Körkort
Vid allvarliga hastighetsöverträdelser eller upprepade brott kan ditt körkort dras in. Beslutet baseras på överträdelsens allvarlighetsgrad och din tidigare körhistorik. Indragningstiden varierar, men kan vara allt från en månad till över ett år för särskilt allvarliga fall.
Straffrättsliga Påföljder
I extremt allvarliga fall av hastighetsöverträdelser, där förarens beteende bedöms som grovt vårdslöst, kan åtal och straffrättsliga påföljder bli aktuella. Detta kan innebära böter eller fängelsestraff, beroende på omständigheterna.
Hur Man Undviker Böter och Straff
- Var uppmärksam på hastighetsbegränsningarna. Dessa är alltid tydligt utmärkta.
- Använd farthållare om ditt fordon är utrustat med det, för att lättare hålla jämn hastighet.
- Planera din resa så att du inte behöver stressa och öka hastigheten.
Bötesbelopp
Fortkörning på 30- och 50-väg | ||
---|---|---|
km/tim över | Nya bötesbeloppet | Gamla bötesbeloppet |
0-10 | 2.000 | 1.000 |
11-15 | 2.400 | 1.200 |
16-20 | 2.800 | 1.400 |
21-25 | 3.200 | 1.600 |
26-30 | 3.600 | 1.800 |
31-40 | 4.000 | 2.000 |
Högre hastigheter rapporteras till åklagare. |
Fortkörning på övriga vägar. | ||
---|---|---|
km/tim över | Nya bötesbeloppet | Gamla bötesbeloppet |
0-10 | 1.500 | 800 |
11-15 | 2.000 | 1.000 |
16-20 | 2.400 | 1.200 |
21-25 | 2.800 | 1.400 |
26-30 | 3.200 | 1.600 |
31-35 | 3.600 | 1.800 |
36-40 | 4.000 | 2.000 |
Högre hastigheter rapporteras till åklagare. |
Böter för övriga trafikbrott | ||
---|---|---|
Trafikbrott | Nya bötesbeloppet | Gamla bötesbeloppet |
Kört mot rött ljus | ||
Motorfordon | 3.000 | 1.200 |
Övriga fordon | 1.500 | 600 |
Otillåten körning | ||
Motorfordon | 3.000 | 800 |
Åka utan bilbälte | ||
Förare | 1.500 | 600 |
Passagerare | 1.500 | 600 |
Minderårig (förarens ansvar) | 2.500 | 600 |
Inte tillämpat högerregeln | ||
Motorfordon | 2.000 | 600 |
Övriga fordon | 1.000 | 300 |
Överskridit spärrlinje | ||
Motorfordon | 1.500 | 600 |
Otillåten fordonstrafik | ||
Motorfordon | 1.000 | 600 |
Övriga fordon | 500 | 400 |
Otillåten färd i viss riktning | ||
Motorfordon | 1.000 | 600 |
Övriga fordon | 500 | 400 |
Kört i fel körfält | ||
Alla | 1.000 | 600 |
Överträdelse omkörningsförbud | ||
Alla | 3.000 | 1.000 |
Inte iakttagit väjningsplikt | ||
Alla | 2.000 | 600 |
Inte iakttagit stopplikt | ||
Motorfordon | 2.500 | 1.000 |
Övriga fordon | 1.000 | 600 |
Brukande av oskattat fordon | ||
Alla | 1.000 | 600 |
Oläslig nummerplåt | ||
Alla | 1.200 | 800 |
Alla | 1.500 | 300 |
Brott mot körförbud | ||
Alla | 1.500 | 600 |
Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt | ||
Motorfordon | 1.200 | 800 |
Moped klass 2 | 500 | 400 |
Cykel/hästfordon | 500 | 300 |
Ej medfört körkort | ||
Alla | 500 | 300 |
Färd utan hjälm eller med felaktigt fastspänd hjälm på mc/moped | ||
Förare | 1.500 | 400 |
Passagerare | 1.500 | 300 |
Minderårig (förarens ansvar) | 2.500 | 300 |
Cykelförare vars passagerare under 15 inte har cykelhjälm | ||
Alla | 500 | 500 |
Otillåten paråkning cykel/moped | ||
Alla | 500 | 300 |
Källa: Åklagarmyndigheten